Fontes: toda afirmação tem rastro
As fontes oficiais e da comunidade usadas no Dossiê ROB RUN, com datas de coleta e para que cada uma é confiável.
Esta é a bibliografia de trabalho. Se uma página faz uma afirmação que você duvida, encontre a classe da fonte aqui e confira você mesmo. Datas de coleta importam: o ROB RUN muda rápido.
Fontes oficiais
| Fonte | Para que confiamos nela | Coletado em |
|---|---|---|
| Página do Steam (app 4262460) | Modelo de preço, especificações, idiomas, texto da loja, divulgações | 2026-11-10 |
| Feed de notícias do Steam para o app 4262460 | Posts no estilo de patch, agenda de servidores, aviso de DDoS | 2026-11-10 |
| Central de ajuda da Kefir (helpshift, ROB RUN) | Regras, códigos de erro, rendição, requisitos de sistema, troca de grupo/servidor | 2026-11-10 |
| Site corporativo da Kefir | Identidade da empresa, canais oficiais | 2026-11-10 |
| Discord oficial (discord.gg/robrun) | Avisos de queda e atualizações fixadas | 2026-11-10 |
Fontes da comunidade (rotuladas na página)
| Fonte | Para que é confiável | Checado em |
|---|---|---|
| Bancos de dados do cliente da comunidade (atributos de item, valores de carga) | Números que o cliente expõe: tamanhos de pilha, valores-base, tempos de abertura | 2026-11-06 |
| Guias de fãs datados (Metaforge, Tpose Gaming, Robrun.wiki, Timesaver) | Rotas observadas, passos de menu e custos — sempre atribuídos | 2026-11-07 a 2026-11-09 |
| r/robrun no Reddit e discussões do Steam | Sintomas e contornos para bugs | 2026-11-09 |
O que não citamos
Sites que vendem contas, dinheiro do jogo ou boosting. Os números deles podem parecer precisos, mas o modelo de negócio conflita com as regras da Kefir e os guias existem para captar compradores.
Coisas que ninguém publicou
- Um horário global de wipe — o ciclo é por servidor.
- Capacidade de servidor. A loja diz “5,000 jogadores ao seu redor”, não “5,000 por servidor”.
- Notas de patch pós-lançamento — nenhuma existia em 10 de novembro de 2026.
- Uma tabela completa de transferência de servidor (o que dinheiro, nível e base fazem quando você se muda).
- Preços de B-Coin ou conteúdo dos pacotes.
Quando um desses aparecer, a página relevante muda no mesmo dia e o changelog registra.